Preposlať BenQ DC C540
BenQ DC C540
Digitálny fotoaparát s rozlišením 5 megapixelov a značkovou optikou Pentax, ktorá umožňuje prechod až 99,8% svetla. Objektiv disponuje 3x optickým zoomom pre približovanie vzdialených predmetov. Štornásobný digitálny zoom umožňuje ďašie priblíženie scény či objektu. Pre zobrazovanie fotografií je na zadnej strane fotoaparátu pripraven veľký 2,5" LCD displej s rozlišením 150000 obrazových bodov. Rýchle a pohodlné fotografovanie zjednodušuje mnoho scénických režimov, program priority clony alebo závierky či plne manuálny režim. Makrorežim zaostruje na vzdialenosť od 15 cm. Dlhá expozičná doba umožňuje fotografovanie aj za zlých svetelných podmienok a v noci. Nechýba ani samospúšť a integrovaný blesk. Zariadenie je vybavené protiotresovým módom Shake Free, ktorý slúží ako ochrana proti rozmazaniu snímky. Prístroj podporuje robenie kvalitných videozáznamov v rozlišení 640 x 480 bodov so zvukom a snímkovou frekvenciou 30 FPS. Napájanie je zaistené dvoma AA batériami. Snímky sa ukladajú do 9 MB internej pamäte a na karty Secure Digital.
Výrobca:
Kategórie:
Základné údaje BenQ DC C540
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalógu 1918 fotoaparátov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť BenQ | ||
|---|---|---|
| Základné informácie o fotoaparáte BenQ DC C540 | ||
| Typ | Kompakt | |
| Výrobca optiky | SMC Pentax | |
| Rozmery | 91,5 x 61,5 x 26 | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2010-04-14 | |
| Zdroj | batérie AA (tužkové) | |
| Hmotnosť | 140 | |
| Cena | - | |
| Vlastnosti a možnosti displeja BenQ DC C540 | ||
| Displej - rozlíšenie | 150000 | |
| Displej - uhlopriečka | 2,5” | |
| Typ displeja | TFT | |
| Možnosti displeja | prezeranie fotografií, prehrávanie videa, mazanie, orez fotografie | |
| Hľadáčik, snímač BenQ DC C540 | ||
| Typ snímača | CCD | |
| Rozlíšenie snímača | 5 MPx | |
| Rozlíšenie hľadáčika | - | |
| Typ hľadáčika | žiadny / neuvedené | |
| Citlivosť snímača | 50, 100, 200, 400 | |
| Veľkosť snímača | 1/2.5" (4:3) | |
| Fotografie BenQ DC C540 | ||
| Ďalšie rozlíšenie | 2560 x 1712 (3:2), 2560 x 1440 (16:9), 2048 x 1536 (3M), 1024 x 768 (1M), 640 x 480 (VGA) | |
| Max. kont. počet snímok | - | |
| Maximálne rozlíšenie | 2560x1920 (5M) | |
| Samospúšť | 2s, 10s, 10 + 2s | |
| Formát fotiek | JPEG | |
| Kontinuálne snímanie | - | |
| Video BenQ DC C540 | ||
| Max. dĺžka videa, záznam | - | |
| Formát videa | Motion JPEG (.avi) | |
| Počet snímok za sekundu | 30 | |
| Rozlíšenie videa | 640 x 480 | |
| Vlastnosti objektívu, špecifické pre zrkadlovky BenQ DC C540 | ||
| Prepočet ohniskovej vzdialenosti | - | |
| Bajonet | - | |
| Vlastnosti objektívu, špecifické pre ne-zrkadlovky BenQ DC C540 | ||
| Makro | 15 | |
| Ohnisková vzdial. objektívu (ekv. 35mm) | 37 - 112 | |
| Max. nastaviteľná clona | - | |
| Svetelnosť | 2,8 - 5,2 | |
| Vlastnosti tela BenQ DC C540 | ||
| Ostrenie | autofocus | |
| Stabilizácia | nie je | |
| Rýchlosť uzávierky | 8-1/2000 | |
| Meranie expozície | priorita stredu | |
| Vlastnosti blesku BenQ DC C540 | ||
| Smerné číslo blesku | - | |
| Blesk | auto, zapnutý / vypnutý, redukcia efektu červených očí | |
| Zoom BenQ DC C540 | ||
| Digitálny zoom | 4 | |
| Optický zoom | 3x, 4x | |
| Dáta, rozhranie, komunikácia BenQ DC C540 | ||
| Vnútorná pamäť | 9 | |
| Rozhranie | USB 2.0, výstup na TV | |
| Pamäťové médiá | SecureDigital Card | |
| Príslušenstvo, výbava, software BenQ DC C540 | ||
| Software | - | |
| Príslušenstvo (voliteľne) | cestovná nabíjačka | |
| Príslušenstvo (štandard) | cestovná nabíjačka | |
| Ďalšie vlastnosti a možnosti foťáku BenQ DC C540 | ||
| Technológia | PictBridge, DPOF, DCF, NTSC/PAL | |
| Vlastnosti a možnosti | kreatívne režimy, priama tlač, vstavaný blesk, závit na statív, možnosť záznamu WAV | |
Hodnotenie BenQ DC C540
Hodnotenie fotoaparátov BenQ DC C540
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Inzeráty
inzerátov
18.12.2011 10:08
07.12.2011 12:23
02.5.2011 20:52
09.1.2009 18:50
01.1.2009 23:10
28.12.2008 22:59
19.10.2008 11:23
10.8.2008 14:59
10.8.2008 14:53
10.7.2008 22:41
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "




















